






Scarpe da calcio F50 League Mid Firm/Multi-Ground Junior
Scarpe da calcio mid-cut per giocare su diversi tipi di superficie, realizzate in parte con materiali riciclati.
Spingiti oltre i tuoi limiti con queste leggerissime scarpe adidas F50 progettate per la velocità. Caratterizzata da un'accattivante stampa Sprintgrid, la tomaia Fiberskin di queste scarpe da calcio League in versione junior è dotata di un collarino mid-cut con design anatomico per una calzata stabile. La suola Sprintplate 360 è perfetta per i terreni naturali compatti e le superfici in erba artificiale. Questo prodotto contiene almeno il 20% di materiali riciclati. Implementare la nostra produzione con materiali riciclati ci permette di ridurre gli sprechi, l'utilizzo di fonti non rinnovabili e l'impatto ambientale dei prodotti che produciamo.
TABELLA MISURE: SCARPE KIDS
BEBÈ E BIMBI
Misura tallone-punta | 8,1 cm | 9 cm | 9,8 cm | 10,6 cm | 11,5 cm | 12,3 cm | 12,8 cm | 13,2 cm | 13,6 cm | 14 cm | 14,5 cm | 14,9 cm | 15,3 cm | 15,7 cm | 16,1 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k |
US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | 10k |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
BAMBINI
Misura tallone-punta | 16,6 cm | 17 cm | 17,4 cm | 17,8 cm | 18,3 cm | 18,7 cm | 19,1 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,4 cm | 20,8 cm | 21,2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
RAGAZZI E TEENAGER
Misura tallone-punta | 21,6 cm | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
COME MISURARE
1. Appoggia i talloni al muro, sopra a un foglio di carta con un lato allineato alla parete.
2. Traccia un segno davanti al dito del piede più lontano dal muro e misura la distanza dalla parete.
3. Ripeti il processo per l'altro piede e confronta le misurazioni con la nostra tabella per trovare la misura corretta.

IL COLORE O LA TAGLIA NON TI SODDISFANO?
- Calzata regolare
- Chiusura con lacci
- Tomaia Fiberskin con stampa Sprintgrid
- Collarino mid-cut
- Suola Sprintplate 360 multisuperficie e per terreni naturali compatti
- Questo prodotto contiene almeno il 20% di materiali riciclati
- Colore prodotto: Cloud White / Core Black / Solar Yellow
- Codice prodotto: JP7263