DATI TECNICI
Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio resistenza | a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 18 kg (bilanciato) |
Peso massimo utilizzatore | 125 Kg |
Computer con LCD | velocità, tempo, distanza, calorie, scan |
Sella | bicolore con regolazione verticale e orizzontale |
Manubrio | regolazione verticale |
Altezza manubrio * | min 92.5 cm, max 104 cm |
Altezza sella * | min 70 cm, max 89 cm |
Arretramento sella * | min 61 cm, max 70 cm |
Distanza manubrio/sella | min 47,5 cm, max 55,5 cm |
Q Factor | Totale: 17,8 cm - Sinistro: 8,9 cm | Destro: 8,9 cm |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Ruote di trasporto | Si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 Pezzi |
Struttura | in acciaio ad alto spessore |
Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
Peso del prodotto | 37 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1210 x 530 x 1190 mm |
Peso del prodotto imballato | 42 Kg |
Dimensioni imballo | 1100 x 205 x 840 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
* Punti fissi presi per eseguire le misurazioni:
- Arretramento Sella > da punto ancoraggio sella a posizione minima Manubrio.
- Altezza manubrio > da bordo superiore manubrio a base di appoggio bike (faccia superiore).
- Altezza Sella > L'utente può verificare l'usufruibilità dell'attrezzo prendendo le proprie misure dal tallone al cavallo, tenendo conto che durante l'allenamento la gamba non deve mai essere completamente distesa
- Arretramento manubrio > delta della posizione minima e massima della slitta.