



CONSOLE
| Descrizione funzioni console |
|
| Informazioni fornite dalla console |
|
velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione
|
DATI TECNICI
| Motore | 2/3 (Peak) HP DC |
| Velocità | 1,0 - 14,0 Km/h con incremento di 0,5 km/h |
| Inclinazione | manuale su 3 livelli |
| Superficie di corsa | 440 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | 1 libero, 12 presettati per 3 livelli target: tempo, distanza, calorie |
| Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
| Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 6 elastomeri |
| Diametro dei rulli | anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 53,5 Kg |
| Dimensioni aperto | 1680 x 790 x 1200 mm |
| Dimensioni chiuso | 1620 x 790 x 370 mm |
| Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 61 Kg |
| Dimensioni imballo | 1685 x 845 x 290 mm |
| Certificazioni |
CE-ROHS-EN957
|