

DATI TECNICI
| Motore | 3,50/5,00 HP DC (Peak) - Garanzia 5 anni |
| Velocità | 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 15% su 15 livelli |
| Superficie di corsa | 560 x 1510 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Programmi | Random Mode con migliaia di combinazioni diverse selezionabili dall'utente, 1 libero, 2 HRC, 5 User, target: tempo, distanza, calorie |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 6 elastomeri con sistema di assorbimento HAC |
| Piano di corsa | spessore 20 mm in plywood e tecnologia FLEX DEX |
| Diametro dei rulli | anteriore ø60mm - posteriore ø46mm |
| Peso del prodotto | 108 Kg |
| Dimensioni aperto | 2000 x 880 x 1450 mm |
| Dimensioni chiuso | 1210 x 880 x 1760 mm |
| Struttura | garanzia a vita, pre-assemblato 80%, nr. 4 ruote di trasporto |
| Peso del prodotto imballato | 123 Kg |
| Dimensioni imballo | 2140 x 945 x 425 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
CONSOLE
| Descrizione funzioni console |
Ventilatore incorporato. Dotazioni multimediali: ingresso audio per lettore MP3 e casse acustiche |
| Informazioni fornite dalla console |
|
velocità - frequenza cardiaca - distanza - tempo - inclinazione - consumo calorico - lap 400 metri - programma in esecuzione |
High Absorption Cushioning
High Absorption Cushioning
Esclusivo sistema di assorbimento dell’impatto sulla superficie di corsa composto da strutture in gomma che si deformano e ritornano naturalmente in posizione di riposo. Garantisce una corsa non affaticante, silenziosa e rispettosa delle articolazioni.
Flex Dex
Superficie di corsa costituita da un pannello composito in legno multistrato con proprietà naturali di elevata flessibilità.