











DATI TECNICI
| Motore | 3,25/4,25 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni |
| Velocità | 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 15% su 15 livelli |
| Programmi | 1 libero, 24 presettati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester |
| Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
| Dotazioni | supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth. App Ready 3.0 |
| Sistema di ammortizzazione | 4 elastomeri con sistema Soft Tech |
| Piano di corsa | 500 x 1460 mm - spessore 1,6 mm |
| Diametro dei rulli | anteriore ø52 mm - posteriore ø52 mm |
| Peso del prodotto | 84 Kg |
| Dimensioni aperto | 1960 x 830 x 1369 mm |
| Dimensioni chiuso | 1070 x 830 x 1665 mm |
| Peso del prodotto imballato | 95 Kg |
| Dimensioni imballo | 2010 x 870 x 380 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Codice prodotto | EXPERIENCE |
| EAN | 8029975805030 |
CONSOLE
| Descrizione funzioni console |
Dotazioni multimediali:
|
| Informazioni fornite dalla console |
|
velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, pace, programma in esecuzione. |